Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (2024)

Sie sind hier: Börse » Aktien » Walgreens Boots Alliance Aktie » Dividenden

Walgreens Boots Alliance Aktie

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (1)

9,58 EUR

0,24EUR

Zeit 22:59:50

2,57%

Datum13.08.24

WKN: A12HJF
ISIN: US9314271084
Land: USA
Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik
Sektor: Gesundheit

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (2) Walgreens Boots Alliance im boerse.de-Performance-Check! Jetzt kostenlos anfordern...

aktuellerKurs:

9,58 EUR

Veränderung:

0,24 EUR

Veränderungin%:

2,57 %

boerse.de-Performance-Check
vom 14. August 2024 Info.

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (3)

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (4)Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (5)

Gewinn-Konstanz

Jetzt kostenlos boerse.de- Performance-Check anfordern...

Komplette Navigation anzeigen

Tool-Übersicht

Musterdepot/Watchlist

Kurse

Realtime Kurse | Alle Börsenkurse | Times + Sales | Historische Kurse | Performance | Renditedreieck | Statistik | Renditeverteilung

Charts

Chartvergrößerung | Chartüberblick | Chartvergleich | Profichart

News

Unternehmensnachrichten | Sektor-News

Analysen

BOTSI®-Trendmonitor | Chartanalysen | Empfehlungen | Trendvergleich | Technische Kennzahlen

Fundamental

GuV | Bilanz | Kennzahlen | KGV | KBV | KUV | Rentabilität | Personalkennzahlen

Dividenden

Entwicklung Dividende | Entwicklung Dividenden-Rendite | Ausschüttungen historisch

Unternehmen

Profil | Aktionärsstruktur | Management | Aufsichtsrat | Kontaktdaten

Alternativen

Optionsscheine

NEU: Ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie ein Investment? Jetzt boerse.de-Performance-Check kostenlos anfordern…

Ausschüttungsquote

Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre213,30 %
Durchschnitt 10 Jahre127,50 %

Dividendenrendite

Aktuell2,80 %
Durchschnitt 5 Jahre5,10 %
Durchschnitt 10 Jahre3,61 %

Dividenden-Steigerung / Senkung

Durchschnitt 5 Jahre2,18 %
Durchschnitt 10 Jahre7,20 %
Durchschnitt 15 Jahre19,81 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro

Aktuell1.653 Euro
5 Jahre1.625 Euro
10 Jahre848 Euro

Walgreens Boots Alliance Entwicklung Dividende in Euro

Walgreens Boots Alliance Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (8)

Für Walgreens Boots Alliance-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 2,80%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS

Der Champions-Fonds für passives Einkommen!

Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...

Walgreens Boots Alliance persönliche Dividendenrendite

Walgreens Boots Alliance Dividendenausschüttung in Mio. Euro

Walgreens Boots Alliance Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Walgreens Boots Alliance Dividenden*?

Ex-Tag Zahltag Stichtag Ankündigung Dividende + / - Rendite
2024 0,692 -60,76% 5,168%
21.08.24 12.09.24 21.08.24 10.07.24 0,231 -0,93% 2,39%
20.05.24 12.06.24 21.05.24 25.04.24 0,233 1,99% 1,60%
16.02.24 12.03.24 20.02.24 04.01.24 0,228 -49,74% 1,17%
2023 1,764 -4,24% 7,130%
13.11.23 12.12.23 14.11.23 26.10.23 0,455 5,38% 2,14%
18.08.23 12.09.23 21.08.23 12.07.23 0,431 -1,45% 2,08%
18.05.23 12.06.23 19.05.23 20.04.23 0,438 -0,71% 1,49%
15.02.23 10.03.23 16.02.23 26.01.23 0,441 -8,51% 1,41%
2022 1,843 16,02% 4,686%
14.11.22 12.12.22 15.11.22 27.10.22 0,482 0,98% 1,24%
18.08.22 09.09.22 19.08.22 13.07.22 0,477 4,86% 1,32%
19.05.22 10.06.22 20.05.22 28.04.22 0,455 6,19% 1,16%
17.02.22 11.03.22 18.02.22 27.01.22 0,429 4,54% 0,97%
2021 1,588 -3,89% 3,607%
12.11.21 10.12.21 15.11.21 20.10.21 0,410 1,60% 0,93%
19.08.21 10.09.21 20.08.21 14.07.21 0,403 3,69% 0,94%
20.05.21 11.06.21 21.05.21 22.04.21 0,389 0,88% 0,86%
18.02.21 12.03.21 19.02.21 28.01.21 0,386 -3,69% 0,88%
2020 1,652 3,59% 4,849%
18.11.20 11.12.20 19.11.20 29.10.20 0,400 -3,37% 1,15%
18.08.20 11.09.20 19.08.20 09.07.20 0,414 -1,97% 1,43%
19.05.20 12.06.20 20.05.20 22.04.20 0,423 1,92% 1,14%
18.02.20 12.03.20 19.02.20 30.01.20 0,415 0,90% 1,13%
2019 1,595 12,57% 3,169%
15.11.19 12.12.19 18.11.19 23.10.19 0,411 1,08% 0,79%
19.08.19 12.09.19 20.08.19 10.07.19 0,407 3,79% 0,81%
17.05.19 12.06.19 20.05.19 18.04.19 0,392 1,63% 0,86%
14.02.19 12.03.19 15.02.19 25.01.19 0,386 -0,18% 0,71%
2018 1,417 1,81% 2,349%
08.11.18 12.12.18 12.11.18 24.10.18 0,386 1,55% 0,53%
17.08.18 12.09.18 20.08.18 28.06.18 0,380 17,59% 0,64%
17.05.18 12.06.18 18.05.18 11.04.18 0,323 -1,04% 0,60%
14.02.18 12.03.18 15.02.18 18.01.18 0,327 -3,91% 0,57%
2017 1,392 5,10% 1,988%
10.11.17 12.12.17 13.11.17 24.10.17 0,340 -2,97% 0,56%
16.08.17 12.09.17 18.08.17 12.07.17 0,351 0,16% 0,50%
16.05.17 12.06.17 18.05.17 20.04.17 0,350 -0,32% 0,49%
13.02.17 10.03.17 15.02.17 26.01.17 0,351 3,05% 0,44%
2016 1,324 6,51% 1,785%
15.11.16 12.12.16 17.11.16 12.10.16 0,341 0,75% 0,42%
17.08.16 12.09.16 19.08.16 13.07.16 0,338 6,95% 0,46%
16.05.16 10.06.16 18.05.16 12.04.16 0,316 -3,93% 0,45%
16.02.16 11.03.16 18.02.16 28.01.16 0,329 4,90% 0,45%
2015 1,243 27,36% 1,625%
12.11.15 11.12.15 16.11.15 14.10.15 0,314 -3,81% 0,42%
17.08.15 11.09.15 19.08.15 09.07.15 0,326 4,18% 0,42%
19.05.15 12.06.15 21.05.15 08.04.15 0,313 7,88% 0,41%
13.02.15 12.03.15 18.02.15 15.01.15 0,290 9,50% 0,38%
2014 0,976 9,41% 1,860%
13.11.14 12.12.14 17.11.14 08.10.14 0,265 5,04% 0,45%
19.08.14 12.09.14 21.08.14 05.08.14 0,252 10,99% 0,51%
19.05.14 12.06.14 21.05.14 09.04.14 0,227 -1,80% 0,42%
13.02.14 12.03.14 18.02.14 09.01.14 0,232 -0,61% 0,48%
2013 0,892 14,75% 2,422%
14.11.13 12.12.13 18.11.13 09.10.13 0,233 -4,06% 0,56%
16.08.13 12.09.13 20.08.13 10.07.13 0,243 15,37% 0,64%
17.05.13 12.06.13 21.05.13 10.04.13 0,210 2,10% 0,57%
13.02.13 12.03.13 15.02.13 11.01.13 0,206 -3,51% 0,65%
2012 0,778 35,43% 2,932%
07.11.12 12.12.12 12.11.12 10.10.12 0,214 -1,45% 0,76%
15.08.12 12.09.12 17.08.12 19.06.12 0,217 26,20% 0,80%
17.05.12 12.06.12 21.05.12 09.04.12 0,172 -2,10% 0,69%
15.02.12 12.03.12 17.02.12 12.01.12 0,175 7,49% 0,68%
2011 0,574 24,95% 2,084%
09.11.11 12.12.11 14.11.11 12.10.11 0,163 2,86% 0,63%
17.08.11 12.09.11 19.08.11 13.07.11 0,159 30,87% 0,61%
18.05.11 11.06.11 20.05.11 11.04.11 0,121 -7,48% 0,40%
16.02.11 12.03.11 18.02.11 13.01.11 0,131 4,55% 0,44%
2010 0,460 27,12% 1,854%
10.11.10 11.12.10 15.11.10 13.10.10 0,125 -8,75% 0,45%
17.08.10 11.09.10 19.08.10 14.07.10 0,137 35,70% 0,60%
18.05.10 12.06.10 20.05.10 12.04.10 0,101 5,88% 0,42%
16.02.10 12.03.10 18.02.10 15.01.10 0,096 3,90% 0,39%
2009 0,361 29,65% 1,653%
12.11.09 12.12.09 16.11.09 15.10.09 0,092 -7,14% 0,35%
19.08.09 12.09.09 21.08.09 08.07.09 0,099 16,78% 0,42%
19.05.09 12.06.09 21.05.09 08.04.09 0,085 -0,79% 0,39%
13.02.09 12.03.09 18.02.09 15.01.09 0,086 3,62% 0,48%
2008 0,279 9,82% 1,245%
13.11.08 12.12.08 17.11.08 08.10.08 0,083 15,50% 0,42%
18.08.08 12.09.08 20.08.08 09.07.08 0,071 19,09% 0,28%
19.05.08 12.06.08 21.05.08 09.04.08 0,060 -7,39% 0,27%
14.02.08 12.03.08 19.02.08 09.01.08 0,065 -3,51% 0,28%
2007 0,254 10,35% 0,833%
07.11.07 12.12.07 12.11.07 10.10.07 0,067 -2,84% 0,26%
16.08.07 12.09.07 20.08.07 11.07.07 0,069 19,83% 0,22%
16.05.07 12.06.07 18.05.07 10.04.07 0,058 -3,74% 0,18%
14.02.07 12.03.07 16.02.07 10.01.07 0,060 -3,22% 0,18%
2006 0,230 22,35% 0,635%
09.11.06 12.12.06 13.11.06 11.10.06 0,062 1,47% 0,18%
16.08.06 12.09.06 18.08.06 12.07.06 0,061 14,02% 0,15%
17.05.06 12.06.06 19.05.06 11.04.06 0,054 -0,17% 0,16%
15.02.06 11.03.06 17.02.06 11.01.06 0,054 -0,85% 0,14%
2005 0,188 21,24% 0,516%
09.11.05 12.12.05 14.11.05 12.10.05 0,054 0,60% 0,14%
17.08.05 12.09.05 19.08.05 13.07.05 0,054 32,24% 0,15%
18.05.05 11.06.05 20.05.05 13.04.05 0,041 2,69% 0,11%
16.02.05 12.03.05 18.02.05 12.01.05 0,040 -6,94% 0,12%
2004 0,155 6,92% 0,533%
10.11.04 11.12.04 15.11.04 13.10.04 0,043 0,31% 0,14%
18.08.04 11.09.04 20.08.04 14.07.04 0,042 17,60% 0,14%
19.05.04 12.06.04 21.05.04 14.04.04 0,036 5,69% 0,13%
17.02.04 12.03.04 19.02.04 14.01.04 0,034 -6,58% 0,12%
2003 0,145 -7,23% 0,526%
13.11.03 12.12.03 17.11.03 08.10.03 0,037 -3,91% 0,12%
18.08.03 12.09.03 20.08.03 09.07.03 0,038 9,16% 0,13%
19.05.03 12.06.03 21.05.03 09.04.03 0,035 -2,56% 0,13%
13.02.03 12.03.03 18.02.03 08.01.03 0,036 -5,73% 0,14%
2002 0,156 0,42% 0,428%
14.11.02 12.12.02 18.11.02 09.10.02 0,038 3,40% 0,13%
16.08.02 12.09.02 20.08.02 10.07.02 0,037 -10,92% 0,10%
17.05.02 12.06.02 21.05.02 09.04.02 0,041 1,17% 0,10%
13.02.02 12.03.02 18.02.02 09.01.02 0,041 5,87% 0,09%
2001 0,156 7,86% 0,390%
14.11.01 12.12.01 16.11.01 10.10.01 0,038 -5,65% 0,11%
15.08.01 12.09.01 17.08.01 11.07.01 0,041 3,32% 0,12%
16.05.01 12.06.01 18.05.01 11.04.01 0,039 6,01% 0,08%
14.02.01 12.03.01 16.02.01 16.01.01 0,037 -8,05% 0,08%
2000 0,144 362,30% 0,427%
09.11.00 12.12.00 13.11.00 11.10.00 0,040 12,87% 0,09%
16.08.00 12.09.00 18.08.00 12.07.00 0,036 1,75% 0,08%
17.05.00 12.06.00 19.05.00 12.04.00 0,035 6,95% 0,12%
16.02.00 11.03.00 18.02.00 13.01.00 0,033 5,40% 0,13%
1999 0,031 % 0,104%
10.11.99 11.12.99 15.11.99 13.10.99 0,031 - 0,10%

* teilweise Prognose

boerse.de-Börsenzitat:

Zu den Quellen gelangt man gegen den Strom.
Stanislaw Jezy Lec

Kurse

Aktienkurse

Dax 40 Aktien

Top/Flops

Börsenkurse

Goldpreis in Euro

Realtime-Kurse

Indizes

Dax

MDax

TecDax

Dow Jones

Nasdaq 100

News

Unternehmensnews

Börsennews

Marktberichte

Welche Aktien kaufen

Aktienanalysen

Chartanalysen

Specials

Börsenlexikon

Börsenwissen

Börsenhandelszeiten

Finanznachrichten

Dividenden

Börsenfeiertage

bl.01

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (12)

Jetzt kostenlos: boerse.de Aktien-Ausblick

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (13)


Ich bin damit einverstanden, dass die TM Börsenverlag AG und die Schwester­gesellschaft boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH mir regelmäßig Informa­tionen zu aktuellen Produktenund Dienstleistungen aus dem Finanzbereich, sowiedenkosten­losen Newsletter boerse.de-Aktien-Ausblick zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber derTMBörsen­verlagAG widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Kontakt| Sitemap| Werbenaufboerse.de| Impressum| Disclaimer/Datenschutz| Datenschutz-Einstellungen

© 1994-2024 by boerse.de - QuellefürKurseundDaten: ARIVA.DEAG- boerse.deübernimmtkeineGewähr

Beliebteste Werte

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

boerse.de-Signale Aktien USA: 93% Gewinn realisiert! Die zwei neuen Empfehlungen ...

×

Walgreens Boots Alliance Dividenden (WKN: A12HJF) | Rendite | Historie – boerse.de (2024)
Top Articles
TV Schedule for Cozi TV (KMOV2) St. Louis, MO
How Rare is an Umbreon VMAX? A Detailed Guide to the Card‘s Worth and Rarity - 33rd Square
Manhattan Prep Lsat Forum
Blanchard St Denis Funeral Home Obituaries
Amtrust Bank Cd Rates
Beacon Schnider
oklahoma city for sale "new tulsa" - craigslist
Hotels Near 500 W Sunshine St Springfield Mo 65807
Comcast Xfinity Outage in Kipton, Ohio
Naturalization Ceremonies Can I Pick Up Citizenship Certificate Before Ceremony
Nm Remote Access
Palace Pizza Joplin
Rochester Ny Missed Connections
Derpixon Kemono
Pwc Transparency Report
Trini Sandwich Crossword Clue
Enderal:Ausrüstung – Sureai
Rosemary Beach, Panama City Beach, FL Real Estate & Homes for Sale | realtor.com®
Grandview Outlet Westwood Ky
Where to Find Scavs in Customs in Escape from Tarkov
Mission Impossible 7 Showtimes Near Marcus Parkwood Cinema
Energy Healing Conference Utah
Kamzz Llc
zom 100 mangadex - WebNovel
Espn Horse Racing Results
Laveen Modern Dentistry And Orthodontics Laveen Village Az
Magic Seaweed Daytona
THE FINALS Best Settings and Options Guide
Essence Healthcare Otc 2023 Catalog
What Is a Yurt Tent?
Publix Near 12401 International Drive
Studentvue Calexico
Glossytightsglamour
Goodwill Thrift Store & Donation Center Marietta Photos
Exploring The Whimsical World Of JellybeansBrains Only
Is Arnold Swansinger Married
Kelly Ripa Necklace 2022
Michael Jordan: A timeline of the NBA legend
Pokemon Reborn Gyms
Santa Clara County prepares for possible ‘tripledemic,’ with mask mandates for health care settings next month
Ehome America Coupon Code
Academic Notice and Subject to Dismissal
Keci News
Plumfund Reviews
Haunted Mansion Showtimes Near Millstone 14
Grand Park Baseball Tournaments
Appsanywhere Mst
Service Changes and Self-Service Options
Jovan Pulitzer Telegram
Att Corporate Store Location
Island Vibes Cafe Exeter Nh
Comenity/Banter
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6141

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.